
La información contenida en esta ficha se muestra tal cual fue ingresada por el proponente.
| Tipo | Municipal | |
|---|---|---|
| Fecha ingreso | 2011-09-08 17:02:17 | |
| Número obra | 175 | |
| Número decreto - Año | 1692 - 2011 | |
| Valor obra | $ 10.250.000 | |
| Valor financiado actualmente | $ 0 | |
| Valor por financiar | $ 10.250.000 | |
| Sector | Educación | |
| Comuna | Curanilahue | |
| Dirección | Caupolican 929 | |
| Plazo de ejecución en meses | 32 | |
| Justificación del proyecto | Producto del terremoto del 27F 2010, el liceo Mariano Latorre resulto seriamente dañado. Además, este liceo imparte educación de calidad para una población de alta vulnerabilidad. La institución ha participado en una serie de programas de mejoramiento educativo. Por otra parte, Minera Escondida se ha comprometido con la reconstrucción de nuestro país a través del desarrollo de proyectos de infraestructura educacional pública bajo un modelo participativo de todos los involucrados, con énfasis en la sustentabilidad. | |
| Breve descripción de las actividades a realizar | Construcción de infraestructura educacional en 2 pisos con áreas que incluyen: área administrativa, área docente, recinto de especialidades técnico profesional y artística, área de servicios, áreas deportivas (gimnasio y patio techado) entre otros. El proyecto contempla una superficie total de 9.469 m2 (incluidas circulaciones y patios), de los cuales 8.240 m2 corresponde a superficie a construir y 1.229 m2 superficie a normalizar o reparar Las actividades desarrolladas y por desarrollar incluyen: - Anteproyecto de arquitectura (JUL 2010 - FEB 2011) - Proyecto de arquitectura e ingeniería de detalle (MAR 2011 - SEP 2011) - Construcción (OCT 2011 - MAR 2013); incluye licitación y puesta en marcha (Se adjunta presupuesto aproximado y plan de recinto con información específica de las distintas dependencias consideradas en el proyecto) |
|
| Proponente | Nombre o razón social | Minera Escondida Ltda |
| Comuna | Las Condes | |
| Domicilio | Américo Vespucio Sur 100, piso 10 | |
| Nacionalidad | Chilena | |
| Giro | Explotación de otras minas y canteras | |
| Beneficiario | Nombre o razón social | Ilustre Municipalidad de Curanilahue |
| Comuna | Curanilahue | |
| Domicilio | Ernesto Riquelme 701 | |
| Financiamiento | Moneda | USD - Dólar estadounidense |
| Costo total del proyecto | 10.250.000,00 | |
| Obras civiles | 8.500.000,00 | |
| Equipos y equipamiento | 0,00 | |
| Otros | 1.750.000,00 | |
| Ítem | Año | Monto | Duración en meses |
|---|---|---|---|
| Anteproyecto | 2010 | 250.000,00 | 6 |
| Proyecto de arquitectura e ingeniería de detalle | 2011 | 500.000,00 | 7 |
| Construcción | 2012 | 8.500.000,00 | 19 |
| Otros | 2010 | 1.000.000,00 | 32 |
| Responsable | Ivonne Fuentes Larrañaga Ing Civil Analista Inversiones MIDEPLAN |
|---|---|
| Resultado | RS |
| Fecha Ingreso | 2011-11-24 |
| Fecha Resultado | 2011-11-25 |
| Observaciones | Corregidas las observaciones se aprueba este importante proyecto de reposicion del Liceo Mariano Latorre de Curanilahue, severamente afectado por el terremoto de Febrero del 2011. Con ello, se restablecerá el servicio educacional contando para ello con una infraestructura de calidad, que permitirá atender en mejores condiciones a su poblacion estudiantil. |

Copyright © 2010 Ministerio de Hacienda. Todos los derechos reservados. Teatinos 120, Santiago de Chile - (56+2) 473 2000 - donaciones@hacienda.gov.cl