
La información contenida en esta ficha se muestra tal cual fue ingresada por el proponente.
| Tipo | Privada | |
|---|---|---|
| Fecha ingreso | 2010-11-25 23:37:33 | |
| Número obra | 95 | |
| Número decreto - Año | 1647 - 2010 | |
| Valor obra | $ 199.173.943 | |
| Valor financiado actualmente | $ 199.173.943 | |
| Valor por financiar | $ 0 | |
| Sector | Educación | |
| Comuna | Constitución | |
| Dirección | O´Higgins Nº 1256, Sector Plaza de Armas | |
| Plazo de ejecución en meses | 3 | |
| Justificación del proyecto | Recupear y ampliar atención del establecimiento Sol y Luna a 132 niños y niñas, 36 lactantes y 96 párvulos, de acuerdo a estándares institucionales y legales vigentes para la educación parvularia en Chile. | |
| Breve descripción de las actividades a realizar | Reposición 100% de la infraestructura del jardín infantil Sol y Luna, arrasado por el terremoto y tsunami de 27 de febrero de 2010. la construccion de este jardin infantil considera 3 zonas: una administrativa con una superficie aproximada de 280 m2 distribuida en 2 oficinas, zona de comedor, zona de cocinas, general, de leche y de sólidos, más bodega de alimentos y baño del personal, una segunda zona de salas cunas en aproximadamente 198 m2 con 2 salas cunas, más sala de mudas, de amamantamiento, bodega y patio abierto, y la tercera zona que comprende 3 salas de actividades para los menores, cada una con su respectiva sala de habitos higiénicos y una bodega de material didáctico, en aproximadamente 182 m2. Se considera un patio cubierto de 106 m2 y un patio abierto de 120 m2. |
|
| Proponente | Nombre o razón social | Eduardo Elberg Simi |
| Comuna | Viña del Mar | |
| Domicilio | Libertad 1405 Ofiicina 1601 | |
| Nacionalidad | Chilena | |
| Giro | Empresario | |
| Beneficiario | Nombre o razón social | Fundación Integra |
| Comuna | Santiago | |
| Domicilio | Alonso Ovalle 1180 | |
| Financiamiento | Moneda | CLP - Peso chileno |
| Costo total del proyecto | 199.173.943,00 | |
| Obras civiles | 199.173.943,00 | |
| Equipos y equipamiento | 0,00 | |
| Otros | 0,00 | |
| Ítem | Año | Monto | Duración en meses |
|---|---|---|---|
| Al inicio Obras | 2010 | 69.710.880,00 | 1 |
| 25% avance obra | 2010 | 39.834.789,00 | 1 |
| Al 50% de avance | 2010 | 39.834.789,00 | 1 |
| Anticipo a Integra del saldo | 2010 | 49.793.486,00 | 1 |
| Responsable | Ivonne Fuentes Larrañaga Ingeniero Analista División Inversiones MIDEPLAN |
|---|---|
| Resultado | RS |
| Fecha Ingreso | 2010-12-13 |
| Fecha Resultado | 2010-12-14 |
| Observaciones | SE APRUEBA ESTE PROYECTO QUE PERMITIRA DEVOLVER LAS CONDICIONES DE ATENCION Y DE SEGURIDAD PARA LOS 132 NIÑOS QUE RECIBE ESTE JARDIN INFANTIL DE LA COMUNA DE CONSTITUCION, COMUNA FUERTEMENTE AFECTADA POR EL TERREMOTO Y TSUNAMI DE FEBRERO DEL 2010. |

Copyright © 2010 Ministerio de Hacienda. Todos los derechos reservados. Teatinos 120, Santiago de Chile - (56+2) 473 2000 - donaciones@hacienda.gov.cl