
La información contenida en esta ficha se muestra tal cual fue ingresada por el proponente.
| Tipo | Sector público | |
|---|---|---|
| Fecha ingreso | 2011-11-24 16:25:29 | |
| Comuna | Talca | |
| Dirección | Calle 10 Oriente esquina Pasaje 18 Norte C S/N, Villa Las Lomas de Lircay | |
| Plazo de ejecución en meses | 2 | |
| Justificación del proyecto | Este Jardín Infantil tenía una capacidad de 78 párvulos, distribuidos en 32 párvulos en Medio Menor, 32 párvulos en Medio Mayor y 14 Lactantes en Sala Cuna. En una infraestructura de superficie total de 314,83 m2, correspondiendo 86,22 m2 para Jardín Infantil y 53.04 m2 para sala cuna. Producto del sismo quedó inhabitable |
|
| Breve descripción de las actividades a realizar | Se ejecutaron los trabajos de provisión y montaje de la obra consistente en el jardín infantil, que comprende 25 módulos más techumbre, con una superficie total edificada de 441,244 M2 y que atiende a 104 párvulos. Además, se instalaron 15 equipos de calefacción y aire acondicionado tipo Split. |
|
| Proponente | Nombre o razón social | René Felipe Lardinois Medina |
| Comuna | Providencia | |
| Domicilio | Marchant Pereira 10 tercer piso | |
| Nacionalidad | ||
| Giro | ||
| Beneficiario | Nombre o razón social | Junta Nacional de Jardines Infantiles |
| Comuna | Providencia | |
| Domicilio | Calle Marchant Pereira N° 726, comuna de Providencia, ciudad de Santiago | |
| Financiamiento | Moneda | CLP - Peso chileno |
| Costo total del proyecto | 159.384.144,00 | |
| Obras civiles | 153.462.144,00 | |
| Equipos y equipamiento | 5.922.000,00 | |
| Otros | 0,00 | |
| Responsable | |
|---|---|
| Resultado | |
| Fecha Ingreso | |
| Fecha Resultado | |
| Observaciones |

Copyright © 2010 Ministerio de Hacienda. Todos los derechos reservados. Teatinos 120, Santiago de Chile - (56+2) 473 2000 - donaciones@hacienda.gov.cl