
La información contenida en esta ficha se muestra tal cual fue ingresada por el proponente.
| Tipo | Municipal | |
|---|---|---|
| Fecha ingreso | 2010-08-23 02:28:57 | |
| Número obra | 1 | |
| Número decreto - Año | 1110 - 2010 | |
| Valor obra | $ 139.576.000 | |
| Valor financiado actualmente | $ 99.876.683 | |
| Valor por financiar | $ 39.699.317 | |
| Sector | ||
| Comuna | Sagrada Familia | |
| Dirección | Camino público a Sagrada Familia, km 5, Lo Valdivia | |
| Plazo de ejecución en meses | 3 | |
| Justificación del proyecto | Producto del terremoto del día 27 de febrero que afectó a la zona central de Chile, y en forma muy significativa a la Región del Maule, las escuelas de la comuna de Sagrada Familia sufrieron daños de consideración. Específicamente la escuela de Lo Valdivia, que presentó daños severos en un 50% del establecimiento declarándose inhabitable. Los alumnos y profesores pertenecientes a la escuela han sido redistribuidos en las aulas que sufrieron daños de menor consideración. Esto ha traído como consecuencia trabajar con doble jornada con un desarrollo menos óptimo del trabajo adaptando y coordinando sus tareas de una manera distinta a como se venían realizando, lo que ha derivado en retrasos de las labores, sin mencionar que el espacio y recursos disponibles para trabajar, muchas veces no son los adecuados. Debido a las razones que se expusieron anteriormente, surge el proyecto de Reparaciones de los recintos afectados y obras de mejoramiento, financiado por la donación de privados. |
|
| Breve descripción de las actividades a realizar | Este proyecto consiste en la reparación de 7 salas y la biblioteca, abarcando un área de 420 metros cuadrados, además se contempla la construcción nueva de un aula, baños y camarines, iniciativas que van en directo beneficio de los alumnos, retornando a la JEC. El número estimado de personas beneficiadas con estas reparaciones son aproximadamente 224 alumnos. |
|
| Proponente | Nombre o razón social | Paulina Contalba Contreras |
| Comuna | Curicó | |
| Domicilio | Villa Apumanque Calama #1415 | |
| Nacionalidad | Chilena | |
| Giro | --- | |
| Beneficiario | Nombre o razón social | |
| Comuna | ||
| Domicilio | ||
| Financiamiento | Moneda | CLP - Peso chileno |
| Costo total del proyecto | 139.575.854,00 | |
| Obras civiles | 1,00 | |
| Equipos y equipamiento | 1,00 | |
| Otros | 1,00 | |
| Responsable | |
|---|---|
| Resultado | |
| Fecha Ingreso | |
| Fecha Resultado | |
| Observaciones |

Copyright © 2010 Ministerio de Hacienda. Todos los derechos reservados. Teatinos 120, Santiago de Chile - (56+2) 473 2000 - donaciones@hacienda.gov.cl