
La información contenida en esta ficha se muestra tal cual fue ingresada por el proponente.
| Tipo | Municipal | |
|---|---|---|
| Fecha ingreso | 2010-10-22 00:03:57 | |
| Número obra | 60 | |
| Número decreto - Año | 1359 - 2010 | |
| Valor obra | $ 53.370.000 | |
| Valor financiado actualmente | $ 53.370.000 | |
| Valor por financiar | $ 0 | |
| Sector | Educación | |
| Comuna | Cerro Navia | |
| Dirección | DIAGONAL RENI 1601 | |
| Plazo de ejecución en meses | 5 | |
| Justificación del proyecto | Producto del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010, la infraestructura de este establecimiento sufrió serios daños que terminaron por coartar enormemente la calidad del servicio que entregan a la sociedad. Actualmente el proceso educativo se ve afectado por las malas condiciones en que se encuentra la infraestructura de este establecimiento. Los detalles de daños del establecimiento y las reparaciones que se necesitan hacer se especifican en los archivos adjuntos. Este proyecto fue revisado y aprobado por el equipo de infraestructura del Ministerio de educación |
|
| Breve descripción de las actividades a realizar | La infraestructura del liceo fue severamente dañada por el sismo del 27/02/10, provocando daños de diversa consideración. El presente proyecto contempla ejecutar 98 m3 de demolición de elementos que presentan problemas estructurales o fallas que se califiquen como peligrosas, despeje de terreno, 328 m2 de construcción de muro perimetral en albañilería de ladrillo fiscal tipo soga, confinado entre pilares y vigas de coronación en hormigón armado, reparación instalaciones sanitarias (Inodoros, lavamanos, Receptáculos de ducha, red de agua potable y red húmeda), 56 m2 de reparación de estructura metálica de estructuras que presentaron daños se plantea su reparación, tanto en soldadura de tensores, reapretar vigas o poner pernos de anclaje, 657 m2 pintura de muros , 594 ml bajadas de aguas y la reposición de 385 m2 de cubierta en plancha zincalum acanalada del tipo PV5. |
|
| Proponente | Nombre o razón social | Ministerio de Educación |
| Comuna | Santiago | |
| Domicilio | Alameda 1371 | |
| Nacionalidad | ||
| Giro | ||
| Beneficiario | Nombre o razón social | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CERRO NAVIA |
| Comuna | Cerro Navia | |
| Domicilio | DEL CONSISTORIAL 6600 | |
| Financiamiento | Moneda | CLP - Peso chileno |
| Costo total del proyecto | 53.370.000,00 | |
| Obras civiles | 53.370.000,00 | |
| Equipos y equipamiento | 0,00 | |
| Otros | 0,00 | |
| Responsable | Ivonne Fuentes Larrañaga - Ingeniero Civil - Analista - Division Inversiones MIDEPLAN |
|---|---|
| Resultado | RS |
| Fecha Ingreso | 2010-10-29 |
| Fecha Resultado | 2010-12-16 |
| Observaciones | SE APRUEBA ESTE PROYECTO QUE DEVUELVE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y DE SEGURIDAD CON LA REPOSICION DE LOS MUROS PERIMETRALES, LAS REPARACIONES SANITARIAS Y LA REPOSICION DE LA CUBIERTA, PARA LA MEJOR ATENCION EDUCACIONAL PERDIDA POR LOS EFECTOS DEL TERREMOTO DE FEBRERO DEL 2010. |

Copyright © 2010 Ministerio de Hacienda. Todos los derechos reservados. Teatinos 120, Santiago de Chile - (56+2) 473 2000 - donaciones@hacienda.gov.cl