
La información contenida en esta ficha se muestra tal cual fue ingresada por el proponente.
| Tipo | Municipal | |
|---|---|---|
| Fecha ingreso | 2010-10-21 23:19:04 | |
| Número obra | 59 | |
| Número decreto - Año | 1359 - 2010 | |
| Valor obra | $ 170.245.000 | |
| Valor financiado actualmente | $ 170.245.000 | |
| Valor por financiar | $ 0 | |
| Sector | Educación | |
| Comuna | Rancagua | |
| Dirección | PLAZA DE LOS HEROES 475 | |
| Plazo de ejecución en meses | 7 | |
| Justificación del proyecto | Producto del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010, la infraestructura de este establecimiento sufrió serios daños que terminaron por coartar enormemente la calidad del servicio que entregan a la sociedad. Actualmente el proceso educativo se ve afectado por las malas condiciones en que se encuentra la infraestructura de este establecimiento. Los detalles de daños del establecimiento y las reparaciones que se necesitan hacer se especifican en los archivos adjuntos. Este proyecto fue revisado y aprobado por el equipo de infraestructura del Ministerio de educación |
|
| Breve descripción de las actividades a realizar | La infraestructura del liceo fue severamente dañada por el sismo del 27/02/10, provocando daños en muros y techumbre principalmente. El presente proyecto contempla recuperar el establecimiento, a fin de brindar las condiciones necesarias de seguridad que alumnos, ya que actualmente se encuentran reubicados en una escuela básica funcionando en doble jornada. Se consulta realizar los siguientes intervenciones: 1.- Reparación estructural de los muros de albañilería de las salas de clases en 685,5 m2 2. Reparación de grietas en estuco, 300 m2. 3.- Reparación de muros de la torre del estanque de agua 4.- Reparación del pilar de hormigón armado en el tercer piso. 5.- Reparación de encuentro de muros del tercer piso. 6.- Reposición de 1.641 m2 de techumbre |
|
| Proponente | Nombre o razón social | Ministerio de Educación |
| Comuna | Santiago | |
| Domicilio | Alameda 1371 | |
| Nacionalidad | ||
| Giro | ||
| Beneficiario | Nombre o razón social | Municipalidad de Rancagua |
| Comuna | Rancagua | |
| Domicilio | Plaza de Los Héroes 445, Rancagua | |
| Financiamiento | Moneda | CLP - Peso chileno |
| Costo total del proyecto | 170.245.000,00 | |
| Obras civiles | 170.245.000,00 | |
| Equipos y equipamiento | 0,00 | |
| Otros | 0,00 | |
| Ítem | Año | Monto | Duración en meses |
|---|---|---|---|
| Obras Civiles | 2010 | 170.245.000,00 | 7 |
| Responsable | Ivonne Fuentes Larrañaga Ing. Civil - Analista - Division Inversiones MIDEPLAN |
|---|---|
| Resultado | RS |
| Fecha Ingreso | 2010-11-08 |
| Fecha Resultado | 2010-11-11 |
| Observaciones | Corregidas las observaciones, se procede a aprobar este proyecto que permite recuperar el estado operativo de este liceo, que sufrió diversos daños en su estructura y recintos, los cuales son recuperables. |

Copyright © 2010 Ministerio de Hacienda. Todos los derechos reservados. Teatinos 120, Santiago de Chile - (56+2) 473 2000 - donaciones@hacienda.gov.cl