
La información contenida en esta ficha se muestra tal cual fue ingresada por el proponente.
| Tipo | Municipal | |
|---|---|---|
| Fecha ingreso | 2010-10-13 20:57:36 | |
| Número obra | 20 | |
| Número decreto - Año | 1359 - 2010 | |
| Valor obra | $ 15.272.000 | |
| Valor financiado actualmente | $ 15.272.000 | |
| Valor por financiar | $ 0 | |
| Sector | Educación | |
| Comuna | Huechuraba | |
| Dirección | AVENIDA EL BOSQUE DE SANTIAGO 491 | |
| Plazo de ejecución en meses | 5 | |
| Justificación del proyecto | Producto del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010, la infraestructura de este establecimiento sufrió serios daños que terminaron por coartar enormemente la calidad del servicio que entregan a la sociedad. Actualmente el proceso educativo se ve afectado por las malas condiciones en que se encuentra la infraestructura de este establecimiento. Los detalles de daños del establecimiento y las reparaciones que se necesitan hacer se especifican en los archivos adjuntos. Este proyecto fue revisado y aprobado por el equipo de infraestructura del Ministerio de educación El sostenedor aportará $ 20.689.000 y solicita una donación de $ 15.272.000 para la ejecución del proyecto. |
|
| Breve descripción de las actividades a realizar | Se considera la reinstalación de viga en gimnasio según estudio de cálculo estructural, reparación de radier acceso al gimnasio y losa gimnasio y biblioteca, fijaciones y arriostramiento en estructura de techumbre y reparación y reposición de cierre perimetral. | |
| Proponente | Nombre o razón social | Ministerio de Educación |
| Comuna | Santiago | |
| Domicilio | Alameda 1371 | |
| Nacionalidad | ||
| Giro | ||
| Beneficiario | Nombre o razón social | |
| Comuna | ||
| Domicilio | ||
| Financiamiento | Moneda | CLP - Peso chileno |
| Costo total del proyecto | 15.272.000,00 | |
| Obras civiles | 0,00 | |
| Equipos y equipamiento | 0,00 | |
| Otros | 0,00 | |
| Responsable | Ivonne Fuentes Larrañaga Analista Dpto Inversiones - MIDEPLAN |
|---|---|
| Resultado | FI |
| Fecha Ingreso | 2010-11-12 |
| Fecha Resultado | 2010-11-22 |
| Observaciones | 1) Los antecedentes no dicen estricta relación con lo solicitado, existe un informe de daños presentado a una aseguradora superior a 80 millones, de los cuales indemniza 33 millones. Luego hay un compromiso del Municipio que señala solicitar 15 millones y que recibe 20 millones de aporte de terceros. REVISAR TODOS LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS Y CONCLUIR. 2) EN ESTA FICHA DE PRESENTACION EL COSTO DEBE DETALLAR EL ITEM DE ESTE (ver financiamiento). |

Copyright © 2010 Ministerio de Hacienda. Todos los derechos reservados. Teatinos 120, Santiago de Chile - (56+2) 473 2000 - donaciones@hacienda.gov.cl