
La información contenida en esta ficha se muestra tal cual fue ingresada por el proponente.
| Tipo | Privada | |
|---|---|---|
| Fecha ingreso | 2011-03-31 16:29:03 | |
| Comuna | San Clemente | |
| Dirección | Punta de Diamante - Bajos de Lircay s/n | |
| Plazo de ejecución en meses | 3 | |
| Justificación del proyecto | Iglesia Bajos de Lircay realiza una amplia gama de actividades relacionadas con la Fe entre las que destaca: · Misas Dominicales: 250 personas de todas las edades. · Funerales: apróx. 1 vez a las semana /300 personas. · Aniversarios matrimoniales: apróx. 1 vez al mes/ 200 personas. · Bautizos: constantemente/ 50 personas. · Catequesis: 25 personas, reuniones programadas. · Programa Adulto Mayor: 50 personas. · Grupo de Jóvenes: 24 jóvenes lo conforman. No obstante, en la actualidad no tienen un espacio apto para la realización de estas actividades, la mayoría de estas actividades se llevan a cabo en un galpón techado que cumple funciones de cancha de baby futbol y otros deportes. Además las Misas de Despedida se están realizando en el mismo cementerio al no contar con un espacio digno en el cual despedir a los difuntos. POR ESO, ES MUY NECESARIA LA AYUDA A ESTA HUMILDE COMUNIDAD. |
|
| Breve descripción de las actividades a realizar | DEMOLICIONES: Retiro de Recubrimiento de Estucos Desmontajes de Puertas y Ventanas Etc. OBRA GRUESA: Fundaciones Enfierradura Albañilería Etc TERMINACIONES: Hojalatería Pintura Reparación de Puertas Etc. |
|
| Proponente | Nombre o razón social | Diócesis de Talca |
| Comuna | Talca | |
| Domicilio | 1 Poniente #1385 | |
| Nacionalidad | Chilena | |
| Giro | Culto | |
| Beneficiario | Nombre o razón social | Parroquia Bajos de Lircay |
| Comuna | San Clemente | |
| Domicilio | Punta de Diamante - Bajos de Lircay s/n | |
| Financiamiento | Moneda | CLP - Peso chileno |
| Costo total del proyecto | 73.758.110,00 | |
| Obras civiles | 73.758.110,00 | |
| Equipos y equipamiento | 0,00 | |
| Otros | 0,00 | |
| Ítem | Año | Monto | Duración en meses |
|---|---|---|---|
| DEMOLICIONES | 2011 | 1.500.000,00 | 1 |
| OBRA GRUESA | 2011 | 41.000.000,00 | 1 |
| TERMINACIONES | 2012 | 31.258.110,00 | 1 |
| Responsable | M. Kornfeld-P. Ramirez |
|---|---|
| Resultado | FI |
| Fecha Ingreso | 2011-04-07 |
| Fecha Resultado | 2011-05-10 |
| Observaciones | Se solicita anteproyecto o proyecto definitivo que recoja las observaciones del diagnóstico |

Copyright © 2010 Ministerio de Hacienda. Todos los derechos reservados. Teatinos 120, Santiago de Chile - (56+2) 473 2000 - donaciones@hacienda.gov.cl