
La información contenida en esta ficha se muestra tal cual fue ingresada por el proponente.
| Tipo | Municipal | |
|---|---|---|
| Fecha ingreso | 2010-10-13 21:03:03 | |
| Número obra | 21 | |
| Número decreto - Año | 1359 - 2010 | |
| Valor obra | $ 23.576.020 | |
| Valor financiado actualmente | $ 23.576.020 | |
| Valor por financiar | $ 0 | |
| Sector | Educación | |
| Comuna | Laja | |
| Dirección | Baquedano 273, Laja. | |
| Plazo de ejecución en meses | 5 | |
| Justificación del proyecto | Producto del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010, la infraestructura de este establecimiento sufrió serios daños que terminaron por coartar enormemente la calidad del servicio que entregan a la sociedad. Actualmente el proceso educativo se ve afectado por las malas condiciones en que se encuentra la infraestructura de este establecimiento. Los detalles de daños del establecimiento y las reparaciones que se necesitan hacer se especifican en los archivos adjuntos. Este proyecto fue revisado y aprobado por el equipo de infraestructura del Ministerio de Educación El sostenedor aportará $5.894.005 y solicita una donación de $23.576.020 para la ejecución del proyecto. |
|
| Breve descripción de las actividades a realizar | El proyecto plantea las siguientes intervenciones y reparaciones: - Demolición de 152 m2 de muros perimetrales de comedor, - Reposición de 152 m2 de muros de hormigón, pilares y cadenas, - Reposición de una escalera de escape, - Refuerzo de 92 m2 de estructura de techumbre, - Reposición de 37 m2 de ventanas y puertas de aluminio en comedor, - Pintura interior (255 m2) y exterior comedor (350 m2). |
|
| Proponente | Nombre o razón social | Paula Hidalgo Mendoza |
| Comuna | Santiago | |
| Domicilio | Alameda 1371 | |
| Nacionalidad | ||
| Giro | ||
| Beneficiario | Nombre o razón social | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAJA |
| Comuna | Laja | |
| Domicilio | LOS OLIVOS 124, LAJA | |
| Financiamiento | Moneda | CLP - Peso chileno |
| Costo total del proyecto | 23.576.020,00 | |
| Obras civiles | 23.576.020,00 | |
| Equipos y equipamiento | 0,00 | |
| Otros | 0,00 | |
| Responsable | Ivonne Fuentes Larrañaga Ing Civil Analista Inversiones MIDEPLAN |
|---|---|
| Resultado | RS |
| Fecha Ingreso | 2010-11-08 |
| Fecha Resultado | 2010-11-25 |
| Observaciones | Se ha completado la descripción de las obras a realizar que conllevan a solucionar los graves problemas sufridos por el establecimiento, producto del terremoto, con ello se brinda seguridad a los educandos y profesores. |

Copyright © 2010 Ministerio de Hacienda. Todos los derechos reservados. Teatinos 120, Santiago de Chile - (56+2) 473 2000 - donaciones@hacienda.gov.cl