
La información contenida en esta ficha se muestra tal cual fue ingresada por el proponente.
| Tipo | Municipal | |
|---|---|---|
| Fecha ingreso | 2010-10-13 21:21:09 | |
| Número obra | 25 | |
| Número decreto - Año | 1359 - 2010 | |
| Valor obra | $ 8.593.133 | |
| Valor financiado actualmente | $ 8.593.133 | |
| Valor por financiar | $ 0 | |
| Sector | Educación | |
| Comuna | Los Alamos | |
| Dirección | Diego Portales 1791 Cerro Alto, Los Álamos. | |
| Plazo de ejecución en meses | 5 | |
| Justificación del proyecto | Producto del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010, la infraestructura de este establecimiento sufrió serios daños que terminaron por coartar enormemente la calidad del servicio que entregan a la sociedad. Actualmente el proceso educativo se ve afectado por las malas condiciones en que se encuentra la infraestructura de este establecimiento. Los detalles de daños del establecimiento y las reparaciones que se necesitan hacer se especifican en los archivos adjuntos. Este proyecto fue revisado y aprobado por el equipo de infraestructura del Ministerio de Educación El sostenedor aportará $2.148.183 y solicita una donación de $8.593.133 para la ejecución del proyecto. |
|
| Breve descripción de las actividades a realizar | El proyecto plantea las siguientes intervenciones y reparaciones: - Construcción de refuerzos de hormigón armado para: o salas de prebásica en muro lateral de 6.20 ml, y o servicios higiénicos hombres y pasillo en 3 pilares de hormigón - Instalación de revestimientos de estuco en interior y exterior en aproximadamente 60 m2 de muros. - Instalación de revestimiento cerámicos en muros de pasillos interiores, en aproximadamente 30 m2. - Cambio de puertas y marcos, por lo que se consulta la instalación de 30 puertas de terciado (18 puertas simples y 6 puertas dobles, es decir 12 hojas), y 65 marcos de puertas. - Pintura en todos los muros reparados, en aproximadamente 95 m2. - Reposición de canales de aguas lluvias en sector de patio cubierto, en aproximadamente 110 ml. |
|
| Proponente | Nombre o razón social | Paula Hidalgo Mendoza |
| Comuna | Santiago | |
| Domicilio | Alameda 1371 | |
| Nacionalidad | ||
| Giro | ||
| Beneficiario | Nombre o razón social | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS |
| Comuna | Los Alamos | |
| Domicilio | QUILLAITUN Nº 7, LOS ALAMOS | |
| Financiamiento | Moneda | CLP - Peso chileno |
| Costo total del proyecto | 8.593.133,00 | |
| Obras civiles | 8.593.133,00 | |
| Equipos y equipamiento | 0,00 | |
| Otros | 9,00 | |
| Responsable | Ivonne Fuentes Larrañaga Ingeniero Analista División Inversiones MIDEPLAN |
|---|---|
| Resultado | RS |
| Fecha Ingreso | 2010-11-08 |
| Fecha Resultado | 2010-11-28 |
| Observaciones | RESUELTA LA OBSERVACION FORMULADA, SE APRUEBA ESTE PROYECTO PERMITIENDO MEDIANTE ACCIONES DE REFUERZO A LOS MUROS DEVOLVER LA SEGURIDAD DEL ESTABLECIMIENTO, AFECTADA POR EL TERREMOTO DE FEBRERO DEL 2010. ASIMISMO SE EFECTUAN OTRAS OBRAS PERMITIENDO OTORGAR BUENAS CONDICIONES PARA EL ACCIONAR EDUCATIVO. |

Copyright © 2010 Ministerio de Hacienda. Todos los derechos reservados. Teatinos 120, Santiago de Chile - (56+2) 473 2000 - donaciones@hacienda.gov.cl