
La información contenida en esta ficha se muestra tal cual fue ingresada por el proponente.
| Tipo | Municipal | |
|---|---|---|
| Fecha ingreso | 2010-10-13 23:25:23 | |
| Número obra | 41 | |
| Número decreto - Año | 1359 - 2010 | |
| Valor obra | $ 63.891.257 | |
| Valor financiado actualmente | $ 63.891.257 | |
| Valor por financiar | $ 0 | |
| Sector | Educación | |
| Comuna | Quinta Normal | |
| Dirección | Mapocho 3887 | |
| Plazo de ejecución en meses | 5 | |
| Justificación del proyecto | Producto del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010, la infraestructura de este establecimiento sufrió serios daños que terminaron por coartar enormemente la calidad del servicio que entregan a la sociedad. Actualmente el proceso educativo se ve afectado por las malas condiciones en que se encuentra la infraestructura de este establecimiento. Los detalles de daños del establecimiento y las reparaciones que se necesitan hacer se especifican en los archivos adjuntos. Este proyecto fue revisado y aprobado por el equipo de infraestructura del Ministerio de Educación El sostenedor aportará $ 16.070.000 y solicita una donación de $ 63.891.257 para la ejecución del proyecto |
|
| Breve descripción de las actividades a realizar | El proyecto consiste en desarme y demoliciones de 35m3 de yeso y estuco en 1° y 2° piso, demolición de cielos existentes en 2° piso (140m3), y extracción de 188m3 de escombros del 1° y 2° piso. Además, reparación de 5 marcos de hormigón armado y 11 vigas de pasillo, en el 2° piso. Reparación de 130m2 de albañilerías en 2° piso y reparación de 1.400m2 de fisuras. También, construcción de 625m2 de sobretabiques de yeso-cartón 10mm, provisión e instalación de 700m2 de cielo americano y reubicación de 50 luminarias en 2° piso, empaste de muros (1.410m2), pintura de muros (1.410m2) y pintura de cielos (1.200m2). Reposición de 116m2 de ventanas de aluminio, y reposición de 140ml de hojalaterías, antetechos y bajadas de agua. | |
| Proponente | Nombre o razón social | Dante Avendaño |
| Comuna | Santiago | |
| Domicilio | Alameda 1371 | |
| Nacionalidad | ||
| Giro | ||
| Beneficiario | Nombre o razón social | DEPARTAMENTO EDUC. MUN. DE QUINTA NORMAL |
| Comuna | Quinta Normal | |
| Domicilio | CARRASCAL 4447 | |
| Financiamiento | Moneda | CLP - Peso chileno |
| Costo total del proyecto | 63.891.257,00 | |
| Obras civiles | 63.891.257,00 | |
| Equipos y equipamiento | 0,00 | |
| Otros | 0,00 | |
| Responsable | Ivonne Fuentes Larrañaga Ingeniero Analista División de Inversiones MIDEPLAN |
|---|---|
| Resultado | RS |
| Fecha Ingreso | 2010-11-12 |
| Fecha Resultado | 2010-12-06 |
| Observaciones | SE APRUEBA ESTE PROYECTO QUE PERMITE REFORZAR EL ESTABLECIMIENTO DE LA ESCUELA BASICA REINO DE NORUEGA DE QUINAT NORMAL, QUE SUFRIO DAÑOS DE CONSIDERACION POR EL TERREMOTO DEL 2010 Y SE DEVUELVE CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LOS EDUCANDOS Y EL PROFESORADO. |

Copyright © 2010 Ministerio de Hacienda. Todos los derechos reservados. Teatinos 120, Santiago de Chile - (56+2) 473 2000 - donaciones@hacienda.gov.cl