
La información contenida en esta ficha se muestra tal cual fue ingresada por el proponente.
| Tipo | Municipal | |
|---|---|---|
| Fecha ingreso | 2010-10-13 21:36:51 | |
| Número obra | 29 | |
| Número decreto - Año | 1359 - 2010 | |
| Valor obra | $ 9.248.829 | |
| Valor financiado actualmente | $ 9.248.829 | |
| Valor por financiar | $ 0 | |
| Sector | Educación | |
| Comuna | Santa Bárbara | |
| Dirección | Avenida Federico Puga Nº400, Santa Bárbara. | |
| Plazo de ejecución en meses | 5 | |
| Justificación del proyecto | Producto del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010, la infraestructura de este establecimiento sufrió serios daños que terminaron por coartar enormemente la calidad del servicio que entregan a la sociedad. Actualmente el proceso educativo se ve afectado por las malas condiciones en que se encuentra la infraestructura de este establecimiento. Los detalles de daños del establecimiento y las reparaciones que se necesitan hacer se especifican en los archivos adjuntos. Este proyecto fue revisado y aprobado por el equipo de infraestructura del Ministerio de Educación El monto de la donación es de $9.248.829 para la ejecución del proyecto. |
|
| Breve descripción de las actividades a realizar | El proyecto plantea las siguientes intervenciones y reparaciones: - Retiro de tragaluz sobre cubiertas en módulo central y oriente, - Instalación de cubiertas similar a las existentes cubriendo zona de tragaluz desarmado, - Reemplazo de canales (norte y sur) en perfilería metálica existente en módulo central por hojalatería de mayor caudal de evacuación, - Reparación de sellos en canales de evacuación de aguas lluvias escondidas (no a la vista) en toda la cubierta. |
|
| Proponente | Nombre o razón social | Paula Hidalgo Mendoza |
| Comuna | Santiago | |
| Domicilio | Alameda 1371 | |
| Nacionalidad | ||
| Giro | ||
| Beneficiario | Nombre o razón social | |
| Comuna | ||
| Domicilio | ||
| Financiamiento | Moneda | CLP - Peso chileno |
| Costo total del proyecto | 9.248.829,00 | |
| Obras civiles | 9.248.829,00 | |
| Equipos y equipamiento | 0,00 | |
| Otros | 0,00 | |
| Responsable | Ivonne Fuentes Larrañaga |
|---|---|
| Resultado | RS |
| Fecha Ingreso | 2010-11-12 |
| Fecha Resultado | 2010-11-26 |
| Observaciones | Se aprueba este proyecto orientado a reparar y mejorar las condiciones de la techumbre del establecimiento, considerando canaletas y bajadas de aguas lluvias, importante para el buen desarrollo de las actividades curriculares. |

Copyright © 2010 Ministerio de Hacienda. Todos los derechos reservados. Teatinos 120, Santiago de Chile - (56+2) 473 2000 - donaciones@hacienda.gov.cl