
La información contenida en esta ficha se muestra tal cual fue ingresada por el proponente.
| Tipo | Municipal | |
|---|---|---|
| Fecha ingreso | 2010-09-15 21:28:44 | |
| Comuna | Santiago | |
| Dirección | LORD COCHRANE 1302 | |
| Plazo de ejecución en meses | 3 | |
| Justificación del proyecto | SE REQUIERE EJECUTAR LAS OBRAS DE REPARACIÒN DEL INMUEBLE DENOMINADO "DEPENDENCIAS DE ASEO MUNICIPAL" TODA VEZ QUE SE REQUIERE DEVOLVER SU INTEGRIDAD ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL PARA SU APERTURA COMO CENTRO DE TRABAJO MUNICIPAL Y ATENCIÒN AL VECINO. | |
| Breve descripción de las actividades a realizar | SE CONSIDERAN LAS OBRAS DE REPARACIÒN DE GRIETAS, FISURAS Y DESPLOMES DE MUROS, ASI COMO LOS TRABAJOS DE REMOCIÒN DE MATERIAL SUELTO Y TRABAJOS DE CONSOLIDACIÒN DE ELEMENTOS QUE QUEDARON DEBILITADOS PERO SIN COLAPSO DECLARADO. | |
| Proponente | Nombre o razón social | Ilustre Municipalidad de Santiago - María Paz Troncoso P |
| Comuna | Santiago | |
| Domicilio | Plaza de Armas s/n, Santiago | |
| Nacionalidad | chilena | |
| Giro | Municipalidad | |
| Beneficiario | Nombre o razón social | |
| Comuna | ||
| Domicilio | ||
| Financiamiento | Moneda | CLP - Peso chileno |
| Costo total del proyecto | 66.606.068,00 | |
| Obras civiles | 66.606.068,00 | |
| Equipos y equipamiento | 0,00 | |
| Otros | 0,00 | |
| Ítem | Año | Monto | Duración en meses |
|---|---|---|---|
| O. CIVILES (FOND. RECONST) | 1 | 51.235.437,00 | 3 |
| O. CIVILES (AP. MUNICIP) | 1 | 15.370.631,00 | 3 |
| Responsable | Hugo Vásquez Guardamagna |
|---|---|
| Resultado | Falta Información. |
| Fecha Ingreso | 2010-09-24 |
| Fecha Resultado | 2010-10-12 |
| Observaciones | En el diagnóstico se informa que el calculista tendrá que indicar la solución de reparación del muro principal del primer piso. Además se afirma que esa intervención correspondería a una reparación mayor; lo que no coincide con lo indicado en la Ficha Técnica de Daños y Oferta de Servicio, la cual clasifica la intervención como reparación menor. Por lo anterior, es que se solicita: 1) Informe del calculista 2) Alcance de la reparación a realizar, la que debería considerar todas las reparaciones necesarias para que la infraestructura sea habitable cumpliendo con la normativa vigente 3) Cronograma |

Copyright © 2010 Ministerio de Hacienda. Todos los derechos reservados. Teatinos 120, Santiago de Chile - (56+2) 473 2000 - donaciones@hacienda.gov.cl