
La información contenida en esta ficha se muestra tal cual fue ingresada por el proponente.
| Tipo | Privada | |
|---|---|---|
| Fecha ingreso | 2010-12-14 19:56:44 | |
| Número obra | 163 | |
| Número decreto - Año | 1279 - 2011 | |
| Valor obra | $ 109.708.846 | |
| Valor financiado actualmente | $ 80.000.000 | |
| Valor por financiar | $ 29.708.846 | |
| Sector | Cultura | |
| Comuna | Graneros | |
| Dirección | Santa Elena 160 | |
| Plazo de ejecución en meses | 4 | |
| Justificación del proyecto | La Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Graneros, se encuentra ubicada frente a la plaza comunal, en el centro urbano de la localidad. Graneros formaba parte durante la época colonial, de la gran hacienda que poseían los padres Jesuitas en la zona y cuyo centro misionero estaba en La Compañía. Sufrió grandes daños con el sismo, lo que hace necesaria su resctauración. Constituye una construcción de adobe, cuenta con su casa parroquial y un teatro, espacios necesarios para el normal funcionamiento de la comunidad. |
|
| Breve descripción de las actividades a realizar | Reparación de grietas Reposición de adobes Reparación estructura de cubierta y techumbre para eliminar filtraciones de aguas lluvias y proteger todos los muros de adobe de la humedad Reparación y reconstrucción contrafuertes de adobe con daños parciales. Construcción de contrafuerte en base a estructuras de madera para dar apoyo lateral a la fechada norte. Reforzamiento de las esquinas de muros. La empresa que ejecutará las obras, Constructora MAHEFY LTDA., plantea que la solución responde al presupuesto presentado por ellos equivalente a $92.192.308.- + IVA.($109.708.846.-), respondiendo al 100% de la obras. |
|
| Proponente | Nombre o razón social | María José Castillo Navasal |
| Comuna | Machalí | |
| Domicilio | Camino Antiguo a Machalí 2387, Parque Residencial Los Nogales | |
| Nacionalidad | Chilena | |
| Giro | particular | |
| Beneficiario | Nombre o razón social | Obispado de Rancagua |
| Comuna | Rancagua | |
| Domicilio | O Carrol 353 | |
| Financiamiento | Moneda | CLP - Peso chileno |
| Costo total del proyecto | 109.708.846,00 | |
| Obras civiles | 109.708.846,00 | |
| Equipos y equipamiento | 0,00 | |
| Otros | 0,00 | |
| Ítem | Año | Monto | Duración en meses |
|---|---|---|---|
| Instalación de faenas | 2011 | 380.000,00 | 1 |
| Obra gruesa | 2011 | 79.192.308,00 | 4 |
| Partidas adicionales | 2011 | 11.916.925,00 | 2 |
| IVA | 2011 | 17.516.539,00 | 4 |
| Responsable | M. Isabel Kornfeld |
|---|---|
| Resultado | RS |
| Fecha Ingreso | 2011-07-28 |
| Fecha Resultado | 2011-08-02 |
| Observaciones | Dado que se enviaron los antecedentes solicitados anteriormente, en especial informe de cálculo, se recomienda el proyecto para iniciar la reconstrucción de esta Parroquia. |

Copyright © 2010 Ministerio de Hacienda. Todos los derechos reservados. Teatinos 120, Santiago de Chile - (56+2) 473 2000 - donaciones@hacienda.gov.cl