
La información contenida en esta ficha se muestra tal cual fue ingresada por el proponente.
| Tipo | Municipal | |
|---|---|---|
| Fecha ingreso | 2010-10-27 16:27:55 | |
| Número obra | 72 | |
| Número decreto - Año | 1359 - 2010 | |
| Valor obra | $ 63.041.380 | |
| Valor financiado actualmente | $ 63.041.380 | |
| Valor por financiar | $ 0 | |
| Sector | Educación | |
| Comuna | Paine | |
| Dirección | Camino Los Arrieros s/n, sector Aguila sur, Paine | |
| Plazo de ejecución en meses | 3 | |
| Justificación del proyecto | El establecimiento era una edificio de adobe el cual se vio fuertemente dañado por el terremoto y no cumple con las condiciones mínimas de seguridad. Los alumnos tuvieron que ser desplazados y las clases actualmente se realizan en un convento de monjas de la zona. | |
| Breve descripción de las actividades a realizar | Se construirá una escuela consistente en 4 salas modulares de 36m2 y un comedor con cocina de 54 m2. Total a construir 198m2. | |
| Proponente | Nombre o razón social | Ministerio de Educación |
| Comuna | Santiago | |
| Domicilio | Alameda 1371 | |
| Nacionalidad | ||
| Giro | ||
| Beneficiario | Nombre o razón social | |
| Comuna | ||
| Domicilio | ||
| Financiamiento | Moneda | CLP - Peso chileno |
| Costo total del proyecto | 63.041.380,00 | |
| Obras civiles | 63.041.380,00 | |
| Equipos y equipamiento | 0,00 | |
| Otros | 0,00 | |
| Responsable | Ivonne Fuentes Larrañaga Ingeniero Analista División Inversiones MIDEPLAN |
|---|---|
| Resultado | RS |
| Fecha Ingreso | 2010-11-18 |
| Fecha Resultado | 2010-12-16 |
| Observaciones | SE APRUEBA ESTA INICATIVA QUE COMPRENDE LA INSTALACION DE 4 SALAS MODULARES Y UN COMEDOR PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA AGUILA SUR DE PAINE, ESTABLECIMIENTO QUE SUFRIO GRAVES DAÑOS POR EL TERREMOTO DE FEBRERO DEL 2010. |

Copyright © 2010 Ministerio de Hacienda. Todos los derechos reservados. Teatinos 120, Santiago de Chile - (56+2) 473 2000 - donaciones@hacienda.gov.cl