
La información contenida en esta ficha se muestra tal cual fue ingresada por el proponente.
| Tipo | Municipal | |
|---|---|---|
| Fecha ingreso | 2010-10-14 00:41:40 | |
| Número obra | 52 | |
| Número decreto - Año | 1359 - 2010 | |
| Valor obra | $ 52.353.008 | |
| Valor financiado actualmente | $ 52.353.008 | |
| Valor por financiar | $ 0 | |
| Sector | Educación | |
| Comuna | Valparaíso | |
| Dirección | Av Pedro Montt 2357. Sector Almendral | |
| Plazo de ejecución en meses | 5 | |
| Justificación del proyecto | Producto del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010, la infraestructura de este establecimiento sufrió serios daños que terminaron por coartar enormemente la calidad del servicio que entregan a la sociedad. Actualmente el proceso educativo se ve afectado por las malas condiciones en que se encuentra la infraestructura de este establecimiento. Los detalles de daños del establecimiento y las reparaciones que se necesitan hacer se especifican en los archivos adjuntos. Este proyecto fue revisado y aprobado por el equipo de infraestructura del Ministerio de Educación |
|
| Breve descripción de las actividades a realizar | El proyecto considera obras de demolición, reparación y sello de juntas de dilatación en 490 ml; Reposición de ventanas (10 unidades) y vidrios; reposición de cielos, estucos y empaste en 380 m2; reposición de 90 puertas. Cambio de aros y arcos (2) (Unigol) y el mejoramiento de la cancha existente (120 m2) | |
| Proponente | Nombre o razón social | Dante Avendaño |
| Comuna | Santiago | |
| Domicilio | Alameda 1371 | |
| Nacionalidad | ||
| Giro | ||
| Beneficiario | Nombre o razón social | CORP.MUNIC.DE VALPARAISO PARA EL DES.SOC |
| Comuna | Valparaíso | |
| Domicilio | PEDRO MONTT 1881 | |
| Financiamiento | Moneda | CLP - Peso chileno |
| Costo total del proyecto | 52.353.008,00 | |
| Obras civiles | 52.353.008,00 | |
| Equipos y equipamiento | 0,00 | |
| Otros | 0,00 | |
| Responsable | Ivonne Fuentes Larrañaga Ingeniero Civil - Analista - División Inversiones MIDEPLAN |
|---|---|
| Resultado | RS |
| Fecha Ingreso | 2010-12-10 |
| Fecha Resultado | 2010-12-14 |
| Observaciones | se aprueba este proyecto que permite devolver las condiciones de seguridad para una mejor entrega educativa de los profesores a los alumnos de la escuela Grecia de la comuna de Valparaíso, la cual sufrió daños de consideración especialmente en su techumbre por efecto del terremoto de febrero 2010. |

Copyright © 2010 Ministerio de Hacienda. Todos los derechos reservados. Teatinos 120, Santiago de Chile - (56+2) 473 2000 - donaciones@hacienda.gov.cl