
| Folio | Fecha | Tipo | Destino | Monto Donación | Monto Certificado | Donante | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUT | Nombre o Razón Social | ||||||
| 5454 | 12/09/11 | Donación en pesos | Obra | $ 70.000.000 | $ 70.000.000 | ||
| 5455 | 12/09/11 | Donación en especies | Fondo | $ 30.023.100 | $ 30.023.100 | 77.524.300-7 | Fribroceemtnos Volcán |
| 5447 | 12/09/11 | Donación en especies | Obra | $ 178.527.435 | $ 178.527.435 | 96.880.800-1 | Empresa Eléctrica Puy |
| 5403 | 09/09/11 | Donación en pesos | Obra | $ 15.000.000 | $ 15.000.000 | 76.037.296-K | ORGANIZACIÓN DAKAR CHILE S.A. |
| 5404 | 09/09/11 | Donación en pesos | Obra | $ 45.000.000 | $ 45.000.000 | 76.037.296-K | ORGANIZACIÓN DAKAR CHILE S.A. |
| 5297 | 06/09/11 | Donación en pesos | Obra | $ 60.000.000 | $ 60.000.000 | 99.520.000-7 | Compañía de Petroleos de Chile Copec S.A |
