
| Folio | Fecha | Tipo | Destino | Monto Donación | Monto Certificado | Donante | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUT | Nombre o Razón Social | ||||||
| 2418 | 16/03/11 | Donación en pesos | Obra | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | ||
| 2509 | 30/03/11 | Donación en pesos | Obra | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | 89.876.100-2 | EMPRESAS RELSA S.A |
| 2459 | 21/03/11 | Donación en pesos | Obra | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | 92.698.000-9 | Productos de Acero S.A.-PRODINSA |
| 2467 | 22/03/11 | Donación en pesos | Obra | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | 77.461.750-7 | LIEBHERR CHILE |
| 2408 | 14/03/11 | Donación en pesos | Obra | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | 87.682.500-7 | MAESTRANZA DIESEL LIMITADA |
| 2404 | 14/03/11 | Donación en pesos | Obra | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | 88.922.800-8 | EXIMTEC Ltda |
| 2381 | 11/03/11 | Donación en pesos | Obra | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | 83.156.400-8 | TALLERES LUCAS LIMITADA |
| 2388 | 11/03/11 | Donación en pesos | Obra | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | 90.844.000-5 | Kupfer Hermanos S.A. |
| 2383 | 10/03/11 | Donación en pesos | Obra | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | 93.077.000-0 | METSO MINERALS (CHILE) S.A. |
| 2373 | 10/03/11 | Donación en pesos | Obra | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | 95.065.000-1 | FUNDICION LAS ROSAS SA |
| 2316 | 04/03/11 | Donación en pesos | Obra | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | 92.805.000-9 | ABB S.A. |
| 2301 | 03/03/11 | Donación en pesos | Obra | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | 83.547.100-4 | Autorentas del Pacifico S.A. |
