
| Folio | Fecha | Tipo | Destino | Monto Donación | Monto Certificado | Donante | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUT | Nombre o Razón Social | ||||||
| 4406 | 27/07/11 | Donación en especies | Obra | $ 50.261.302 | $ 50.261.302 | 80.326.500-3 | Oxiquim S.A. |
| 4432 | 27/07/11 | Donación en pesos | Obra | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 | 96.924.780-1 | RELIPER COMERCIAL LIMITADA |
| 4320 | 22/07/11 | Donación en pesos | Obra | $ 278.064.123 | $ 278.064.123 | 91.081.000-6 | EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
| 4233 | 18/07/11 | Donación en pesos | Obra | $ 63.979.122 | $ 63.979.122 | 91.081.000-6 | EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
| 4232 | 18/07/11 | Donación en pesos | Obra | $ 210.362.352 | $ 210.362.352 | 91.081.000-6 | EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.A |
| 4231 | 18/07/11 | Donación en pesos | Obra | $ 59.286.000 | $ 59.286.000 | 96.800.570-7 | CHILECTRA S.A. |
| 4226 | 18/07/11 | Donación en pesos | Obra | $ 82.600.000 | $ 82.600.000 | 96.800.570-7 | CHILECTRA S.A. |
| 4205 | 18/07/11 | Donación en pesos | Obra | $ 11.650.000 | $ 11.650.000 | ||
