
| Folio | Fecha | Tipo | Destino | Monto Donación | Monto Certificado | Donante | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUT | Nombre o Razón Social | ||||||
| 2080 | 27/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | ||
| 2073 | 26/01/11 | Donación en pesos | Fondo | $ 50 | $ 50 | ||
| 1969 | 14/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 22.380.000 | $ 22.380.000 | 65.939.540-1 | CORPORACION CULTURAL ARTE CORPORACION CULTURAL ARTE |
| 1999 | 05/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 4.814.300 | $ 4.814.300 | 59.144.600-2 | Credit Suisse Oficina de Representación en Chile |
| 2095 | 28/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 | 95.616.000-6 | MinePro Chile S.A. |
| 2064 | 25/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | 90.266.000-3 | ENAEX S.A. |
| 1435 | 23/12/10 | Donación en pesos | Obra | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 | ||
| 1451 | 23/12/10 | Donación en pesos | Obra | $ 700.000 | $ 700.000 | ||
| 1979 | 13/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 | 94.879.000-9 | SANDVIK CHILE S.A. |
| 1889 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 239.000.000 | $ 239.000.000 | 79.963.260-8 | MINERA LAS CENIZAS SA |
| 1783 | 03/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | ||
| 1769 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 50.451.789 | $ 50.451.789 | ||
| 1919 | 07/01/11 | Donación en pesos | Fondo | $ 20.000 | $ 20.000 | 13.712.978-7 | ALEX VILLALOBOS LIZANA |
| 1936 | 07/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | 89.026.600-2 | TECNOLOGIA EN TRANSPORTE DE MINERALES S.A. |
| 1834 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 30.242.000 | $ 30.242.000 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1833 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 17.775.000 | $ 17.775.000 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1832 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 22.500.000 | $ 22.500.000 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1831 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 7.500.000 | $ 7.500.000 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1830 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 19.500.000 | $ 19.500.000 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1825 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 79.587.128 | $ 79.587.128 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1821 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 80.000.000 | $ 80.000.000 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1818 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 54.518.519 | $ 54.518.519 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1815 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 14.000.000 | $ 14.000.000 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1810 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 170.245.000 | $ 170.245.000 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1805 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 1.668.083 | $ 1.668.083 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1798 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 73.524.784 | $ 73.524.784 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1795 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 22.019.650 | $ 22.019.650 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1790 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 52.353.008 | $ 52.353.008 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1789 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 39.087.901 | $ 39.087.901 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1785 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 63.891.257 | $ 63.891.257 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1884 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 100.000.000 | $ 100.000.000 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1882 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 53.370.000 | $ 53.370.000 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1881 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 64.471.460 | $ 64.471.460 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1880 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 80.000.000 | $ 80.000.000 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1879 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 16.689.203 | $ 16.689.203 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1878 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 45.870.000 | $ 45.870.000 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1877 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 29.707.000 | $ 29.707.000 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1876 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 41.133.600 | $ 41.133.600 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1875 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 6.180.955 | $ 6.180.955 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1873 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 2.272.156 | $ 2.272.156 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1868 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 1.346.857 | $ 1.346.857 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1865 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 2.252.896 | $ 2.252.896 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1861 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 1.341.950 | $ 1.341.950 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1858 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 1.276.126 | $ 1.276.126 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1855 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 9.248.829 | $ 9.248.829 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1853 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 29.253.452 | $ 29.253.452 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1850 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 21.735.000 | $ 21.735.000 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1847 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 27.038.467 | $ 27.038.467 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1845 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 8.593.133 | $ 8.593.133 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1842 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 38.795.788 | $ 38.795.788 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1840 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 17.671.500 | $ 17.671.500 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1838 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 32.588.152 | $ 32.588.152 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1812 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 23.576.020 | $ 23.576.020 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1804 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 39.466.464 | $ 39.466.464 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1794 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 63.533.556 | $ 63.533.556 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1787 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 7.293.213 | $ 7.293.213 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1829 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 200.000.000 | $ 200.000.000 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1827 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 13.200.000 | $ 13.200.000 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1823 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 79.771.000 | $ 79.771.000 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1820 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 79.519.732 | $ 79.519.732 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1817 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 58.969.000 | $ 58.969.000 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1814 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 62.646.000 | $ 62.646.000 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1809 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 3.926.781 | $ 3.926.781 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1807 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 4.814.518 | $ 4.814.518 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1803 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 63.089.000 | $ 63.089.000 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1800 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 14.982.862 | $ 14.982.862 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1797 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 27.677.663 | $ 27.677.663 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1793 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 17.806.446 | $ 17.806.446 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1792 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 15.272.000 | $ 15.272.000 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1788 | 04/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 8.250.000 | $ 8.250.000 | 96.800.570-7 | Grupo Enersis |
| 1784 | 03/01/11 | Donación en pesos | Obra | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | ||
