
| Folio | Fecha | Tipo | Destino | Monto Donación | Monto Certificado | Donante | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUT | Nombre o Razón Social | ||||||
| 6483 | 30/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 317.383.224 | $ 317.383.224 | 96.701.340-4 | Sociedad Contractual |
| 6482 | 30/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 256.099.289 | $ 256.099.289 | 85.272.800-0 | Compañía Contractual |
| 6223 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 518.660.798 | $ 518.660.798 | 96.790.240-3 | Minera Los Pelambres |
| 2898 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 99.876.683 | $ 99.876.683 | 88.170.600-8 | Inversiones Cordillera Limitada |
| 2829 | 30/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 17.500.000 | $ 17.500.000 | 99.551.110-K | Colegio Dunalastair Valle Norte S.A. |
| 2828 | 30/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 20.755.092 | $ 20.755.092 | 96.513.800-5 | Colegio Dunalastair S.A. |
| 2552 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 | 76.514.810-3 | Constructora Orbis S.A. |
| 2553 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 | 89.918.800-4 | Arauco S.A. |
| 2532 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 | 87.996.400-8 | Ingeniería y Construcciones Mas Errázuriz |
| 2531 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 | 79.652.720-K | Inmobiliaria Los Lleuques Ltda. |
| 2534 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 | 78.160.300-7 | Ingeniería y Construcción Kodama Ltda. |
| 2546 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 7.000.000 | $ 7.000.000 | 85.610.200-9 | Ingeniería y Construcción Vial y Vives S.A. |
| 2559 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 | 88.481.800-1 | Icafal Ingenieria y Construcción S.A. |
| 2550 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 | 76.033.830-3 | Empresa Tecsa S.A. |
| 2545 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 | 76.033.830-3 | Empresa Tecsa S.A. |
| 2539 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 | 76.033.830-3 | Empresas Tecsa S.A. |
| 2562 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 1.750.000 | $ 1.750.000 | 87.717.500-6 | Constructora DLP Ltda. |
| 2558 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 | 89.812.100-3 | Empresa Constructora BCF Ltda. |
| 2536 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 7.000.000 | $ 7.000.000 | 79.857.920-7 | Empresa Constructora DESCO-PRECOM-SALFA Ltda. |
| 2560 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 28.000.000 | $ 28.000.000 | 83.162.400-0 | EMARESA Ingenieros y Representaciones S.A. |
| 2542 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 31.500.000 | $ 31.500.000 | 83.162.400-0 | Emaresa Ingenieros y Representaciones S.A. |
| 2540 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 28.000.000 | $ 28.000.000 | 83.162.400-0 | Emaresa Ingenieros y Representaciones S.A. |
| 2554 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 | 83.145.600-0 | Constructora Valko S.A. |
| 2564 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 | 78.715.990-7 | Constructora Tricam Ltda. |
| 2548 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 | 78.418.680-6 | Constructora Pehuenche Ltda. |
| 2557 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 | 96.528.140-1 | Constructora LyD S.A. |
| 2533 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 | 80.231.800-6 | Constructora Internacional |
| 2563 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 1.750.000 | $ 1.750.000 | 89.853.600-9 | Constructora Ingevec S.A. |
| 2561 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 | 81.220.300-2 | Constructora FV Ltda. |
| 2524 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 10.500.000 | $ 10.500.000 | 76.443.280-0 | Constructora Excon S.A. |
| 2529 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 10.500.000 | $ 10.500.000 | 79.637.370-9 | Constructora Con Pax S.A. |
| 2568 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 10.500.000 | $ 10.500.000 | 80.207.900-1 | Constructora Claro, Vicuña, Valenzuela S.A. |
| 2549 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 | 79.968.590-6 | Carlos Elton y Asociados Arquitectos Ltda. |
| 2565 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 33.424.640 | $ 33.424.640 | 81.458.500-K | Cámara Chilena de la Construcción |
| 2556 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 61.758.400 | $ 61.758.400 | 81.458.500-K | Cámara Chilena de la Construcción |
| 2551 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 60.516.180 | $ 60.516.180 | 81.458.500-K | Cámara Chilena de la Construcción |
| 2547 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 102.657.280 | $ 102.657.280 | 81.458.500-K | Cámara Chilena de la Construcción |
| 2543 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 11.525.210 | $ 11.525.210 | 81.458.500-K | Cámara Chilena de la Construcción |
| 2541 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 11.525.210 | $ 11.525.210 | 81.458.500-K | Cámara Chilena de la Construcción |
| 2538 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 96.683.520 | $ 96.683.520 | 81.458.500-K | Cámara Chilena de la Construcción |
| 2537 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 84.747.600 | $ 84.747.600 | 81.458.500-K | Cámara Chilena de la Construcción |
| 2535 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 63.336.700 | $ 63.336.700 | 81.458.500-K | Cámara Chilena de la Construcción |
| 2530 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 19.111.000 | $ 19.111.000 | 81.458.500-K | Cámara Chilena de la Construcción |
| 2555 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 | 76.014.097-K | Asesorías e Inversiones Akron Ltda. |
| 2544 | 31/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 | 77.083.280-2 | ALCORP Ingeniería Construcción |
| 1615 | 30/12/10 | Donación en pesos | Obra | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | 96.862.140-8 | AMECO CHILE S.A. |
| 1675 | 30/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 129.730.934 | $ 129.730.934 | ||
| 1674 | 30/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 451.438.097 | $ 451.438.097 | ||
| 1673 | 30/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 223.797.753 | $ 223.797.753 | ||
| 1672 | 30/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 933.177.003 | $ 933.177.003 | ||
| 1671 | 30/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 280.990.438 | $ 280.990.438 | ||
| 1670 | 30/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 1.068.965.602 | $ 1.068.965.602 | ||
| 1663 | 30/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 312.067.955 | $ 312.067.955 | 76.673.680-7 | Xstrata Norte Exploraciones y Servicios Ltda. |
| 1665 | 30/12/10 | Donación en especies | Obra | $ 63.041.380 | $ 63.041.380 | 80.621.200-8 | Merck S.A. |
| 1654 | 30/12/10 | Donación en pesos | Obra | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 | 86.963.200-7 | FORUS S,A. |
| 1647 | 30/12/10 | Donación en pesos | Obra | $ 199.173.943 | $ 199.173.943 | ||
| 1506 | 28/12/10 | Donación en pesos | Obra | $ 400.000.000 | $ 400.000.000 | 88.680.500-4 | Agricola Super Limita |
| 1616 | 30/12/10 | Donación en pesos | Fondo | $ 165.519.684 | $ 165.519.684 | 90.814.000-1 | Tres Mares S.A |
| 1631 | 30/12/10 | Donación en pesos | Obra | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | 77.260.520-K | KOMATSU CUMMINS CHILE LTDA. |
| 1646 | 30/12/10 | Donación en pesos | Obra | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | 95.707.000-0 | Ventas Técnicas Limitada |
| 1626 | 30/12/10 | Donación en pesos | Obra | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 | ||
| 1618 | 30/12/10 | Donación en pesos | Obra | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | 78.279.030-7 | MORGAN INDUSTRIAL SA |
| 1539 | 29/12/10 | Donación en pesos | Obra | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 | ||
| 1518 | 28/12/10 | Donación en pesos | Obra | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 | 91.489.000-4 | Finning Chile S.A. |
| 1491 | 27/12/10 | Donación en pesos | Obra | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | ||
| 1346 | 09/12/10 | Donación en pesos | Fondo | $ 20.000 | $ 20.000 | 13.712.978-7 | ALEX MICHEL VILLALOBOS LIZANA |
